Yleisurheilukilpailut 2026, tulokset
Säynätsalon Riennon lasten yleisurheilukilpailujen 2026 tulokset
40M JUOKSU
Tytöt 2024
| Linnea Kurkinen | 15:91 | 1 | |
| Lilia Nättinen | 16:38 | 2 | |
| Sofia Salonen | 18:04 | 3 | |
| Siiri Kuisma | 25:71 | 4 | |
| Kerttu Parkkinen | 31:33 | 5 | |
| Viivi Kinnunen | 34:13 | 6 | |
| Lumia Kuikka | 35:70 | 7 | |
| Evelia Kuikka | 37:07 | 8 | |
| Vivia Huovinen | 52:69 | 9 |
Pojat 2024
| Juno Vainio | 15:15 | 1 | |
| Jimi Hämäläinen | 16:02 | 2 | |
| Elias Seppänen | 18:05 | 3 | |
| Leevi Kairajärvi | 22:28 | 4 | |
| Vilho Viinikainen (2025) | 29:46 | 5 | |
| Aamos Lahdenperä | 56:34 | 6 | |
| Lennart Nättinen | 1:26,59 | 7 |
Tytöt 2023
| Liia Julkunen | 12:51 | 1 | |
| Veera Viinikainen | 12:71 | 2 | |
| Isla Nyman | 13:13 | 3 | |
| Mirella Rantamäki | 14:37 | 4 | |
| Matilda Tankka | 14:81 | 5 | |
| Viivi Selkäinaho | 15:97 | 6 | |
| Mirka Hyökyvaara | 16:21 | 7 |
Pojat 2023
| Emil Frigren | 14:82 | 1 | |
| Kaapo Pitkänen | 15:58 | 2 | |
| Ilmari Suomala | 17:13 | 3 |
Tytöt 2022
| Venla Riipinen | 9:75 | 1 | |
| Adele Kurkinen | 10:09 | 2 | |
| Amanda Lahti | 10:41 | 3 | |
| Saaga Kantele | 11:00 | 4 | |
| Sylvia Yli-Kuivila | 11:07 | 5 | |
| Sylvi Ylänen | 12:09 | 6 | |
| Helmi Herold | 12:44 | 7 | |
| Meea Sorvoja | 13:28 | 8 |
Pojat 2022
| Jalo Vainio | 9:25 | 1 | |
| Paavo Ahola | 11:34 | 2 | |
| Akseli Rantanen | 11:77 | 3 | |
| Kaius Kautto | 12:53 | 4 | |
| Kaspar Hokkanen | 12:78 | 5 | |
| Eino Hietaoja | 15:01 | 6 | |
| Toivo Alatalo | 16:75 | 7 |
Tytöt 2021
| Adessa Lönroos | 8:69 | 1 |
| Tyyne Rinkinen | 8:75 | 2 |
| Vanessa Schlobohm | 9:71 | 3 |
| Aamu Toikkanen | 11:84 | 4 |
| Peppi Parkkinen | 13:40 | 5 |
Pojat 2021
| Linus Nättinen | 8:45 | 1 | |
| Luka Lönnroos | 9:02 | 2 | |
| Vertti Utter | 9:19 | 3 | |
| Daniel Huttunen | 9:62 | 4 | |
| Luukas Korhonen | 9:69 | 5 | |
| Liinus Kautto | 9:94 | 6 | |
| Mars Satori | 10:07 | 7 | |
| Veikko Viinikainen | 10:15 | 8 | |
| Joel Hakanen | 10:41 | 9 | |
| Eelis Kantele | 10:50 | 10 | |
| Matias Pilvi | 10:81 | 11 | |
| Timur Gökge | 12:72 | 12 |
Tytöt 2020
| Venla Huovinen | 7:96 | 1 |
| Pihla Koponen | 8:72 | 2 |
| Aava Hiljanen | 8:87 | 3 |
| Seela Sihvonen | 9:08 | 4 |
| Astrid Suomala | 9:25 | 5 |
| Aino Kairajärvi | 10:35 | 6 |
Pojat 2020
| Lenni Julkunen | 7:90 | 1 | |
| Miro Niemi | 8:15 | 2 | |
| Veini Oikari | 8:30 | 3 | |
| Touho Ruotsalainen | 8:34 | 4 | |
| Leo Rantanen | 8:58 | 5 | |
| Olavi Rantamäki | 8:70 | 6 | |
| Hugo Laine | 8:90 | 7 | |
| Miro Paananen | 9:10 | 8 | |
| Aleksanteri Limnell | 10:00 | 9 |
Tytöt 2019
| Filippa Laitinen | 7:21 | 1 |
| Anya Ishiguzo | 7:64 | 2 |
| Ellen Oikari | 7:94 | 3 |
| Miina Kokkonen | 8:03 | 4 |
| Tove Hyytiä | 8:05 | 5 |
| Janna Hietaoja | 8:01 | 6 |
| Seela Korhonen | 8:32 | 7 |
| Minea Huttunen | 9:38 | 8 |
Pojat 2019
| Veetu Kiukkonen | 7:64 | 1 |
| Severi Utter | 8:43 | 2 |
| Lucas Hokkanen | 9:08 | 3 |
Tytöt 2018
| Sani Hämäläinen | 7:12 | 1 | |
| Inkeri Larkkonen | 7:28 | 2 | |
| Daniela Tiilikainen | 7:37 | 3 | |
| Mirana Huhta | 7:40 | 4 | |
| Enni Sorvoja | 7:50 | 5 | |
| Pinja Kinnunen | 8:01 | 6 | |
| Vilja Alatalo | 9:01 | 7 |
Pojat 2018
| Nooa Huhta | 7:26 | 1 |
| Topias Ruotsalainen | 7:66 | 2 |
| Patrik Pii | 7:74 | 3 |
| Edvin Luttinen | 8:19 | 4 |
Tytöt 2017
| Vilja Huovinen | 7:13 | 1 |
| Alissa Kokkonen | 7:65 | 2 |
Pojat 2017
| Liam Lönnroos | 7:00 | 1 |
| Ukko Laine | 7:13 | 2 |
| Sulo Moilanen | 8:50 | 3 |
60M JUOKSU
Tytöt 2016
| Aurora Tiilikainen | 10:41 | 1 |
| Nelli Kalho | 11:00 | 2 |
| Emilia Hakanen | 11:54 | 3 |
Pojat 2016
| Paavo Larkkonen | 9:75 | 1 |
| Otso Laine | 10:31 | 2 |
Tytöt 2015
| Luna Hämäläinen | 9:40 | 1 | |
| Inari Pellimaa | 10:58 | 2 | |
| Pihla Ylänen | 10:59 | 3 |
Pojat 2015
| Juuse Kiukkonen | 10:07 | 1 |
| Aaron Pii | 10:57 | 2 |
| Eemeli Poikonen | 10:65 | 3 |
Tytöt 2014
| Saana Paananen | 9:69 | 1 |
Pojat 2014
| Niilo Leppänen | 9:28 | 1 |
| Eino Hakanen | 10:15 | 2 |
| Viljo Rantamäki | 10:31 | 3 |
PITUUSHYPPY
Tytöt 2024
| Lilia Nättinen | 53 cm | 1 |
| Siiri Kuisma | 45 cm | 2 |
| Kerttu Parkkinen | 43 cm | 3 |
| Vivia Huovinen | 41 cm | 4 |
| Linnea Kurkinen | 40 cm | 5 |
| Sofia Salonen | 32 cm | 6 |
Pojat 2024
| Juno Vainio | 54 cm | 1 |
| Jimi Hämäläinen | 49 cm | 2 |
| Lennart Nättinen | 44 cm | 3 |
| Leevi Kairajärvi | 23 cm | 4 |
| Vilho Viinikainen (2025) | 14 cm | 5 |
Tytöt 2023
| Veera Viinikainen | 119 cm | 1 |
| Mirka Hyökyvaara | 105 cm | 2 |
| Liia Julkunen | 93 cm | 3 |
| Isla Nyman | 93 cm | 3 |
Pojat 2023
| Toivo Alatalo (2022) | 138 cm | 1 | |
| Kaapo Pitkänen | 90 cm | 2 | |
| Ilmari Suomala | 61 cm | 3 |
Tytöt 2022
| Amanda Lahti | 159 cm | 1 |
| Adele Kurkinen | 157 cm | 2 |
| Saaga Kantele | 130 cm | 3 |
| Sylvia Yli-Kuivila | 103 cm | 4 |
| Sylvi Ylänen | 96 cm | 5 |
| Helmi Herold | 78 cm | 6 |
| Meea Sorvoja | 73 cm | 7 |
Pojat 2022
| Kaspar Hokkanen | 153 cm | 1 |
| Jalo Vainio | 135 cm | 2 |
| Kaius Kauttov | 94 cm | 3 |
| Eino Hietaoja | 77 cm | 4 |
| Benjamine Tiilikainen | 74 cm | 5 |
| Toivo Alatalo | 138 cm | 6 |
Tytöt 2021
| Adessa Lönroos | 192 cm | 1 |
| Tyyne Rinkinen | 190 cm | 2 |
| Vanessa Schlobohm | 136 cm | 3 |
| Peppi Parkkinen | 135 cm | 4 |
| Aamu Toikkanen | 106 cm | 5 |
Pojat 2021
| Linus Nättinen | 208 cm | 1 |
| Luka Lönnroos | 202 cm | 2 |
| Veikko Viinikainen | 175 cm | 3 |
| Eelis Kantele | 165 cm | 4 |
| Luukas Korhonen | 165 cm | 4 |
| Vertti Utter | 140 cm | 5 |
| Matias Pilvi | 136 cm | 6 |
| Liinus Kautto | 125 cm | 7 |
| Daniel Huttunen | 120 cm | 8 |
| Joel Hakanen | 107 cm | 9 |
Tytöt 2020
| Venla Huovinen | 258 cm | 1 |
| Pihla Koponen | 216 cm | 2 |
| Venla Sternberg | 212 cm | 3 |
| Aava Hiljanen | 198 cm | 4 |
Pojat 2020
| Lenni Julkunen | 223 cm | 1 | |
| Touho Ruotsalainen | 218 cm | 2 | |
| Miro Paananen | 204 cm | 3 | |
| Veini Oikari | 159 cm | 4 | |
| Aleksanteri Limnell | 157 cm | 5 | |
| Hugo Laine | 150 cm | 6 |
Tytöt 2019
| Filippa Laitinen | 280 cm | 1 | |
| Anya Ishiguzo | 270 cm | 2 | |
| Ellen Oikari | 259 cm | 3 | |
| Seela Korhonen | 258 cm | 4 | |
| Janna Hietaoja | 218 cm | 5 | |
| Tove Hyytiä | 215 cm | 6 | |
| Minea Huttunen | 193 cm | 7 |
Pojat 2019
| Veetu Kiukkonen | 252 cm | 1 |
| Severi Utter | 202 cm | 2 |
| Lucas Hokkanen | 195 cm | 3 |
Tytöt 2018
| Sani Hämäläinen | 283 cm | 1 | |
| Inkeri Larkkonen | 277 cm | 2 | |
| Mirana Huhta | 267 cm | 3 | |
| Daniela Tiilikainen | 263 cm | 4 | |
| Pinja Kinnunen | 217 cm | 5 | |
| Enni Sorvoja | 213 cm | 6 | |
| Vilja Alatalo | 185 cm | 7 |
Pojat 2018
| Nooa Huhta | 282 cm | 1 |
| Topias Ruotsalainen | 271 cm | 2 |
| Edvin Luttinen | 239 cm | 3 |
| Patrik Pii | 233 cm | 4 |
Tytöt 2017
| Vilja Huovinen | 294 cm | 1 |
| Alissa Kokkonen | 206 cm | 2 |
Pojat 2017
| Liam Lönnroos | 278 cm | 1 |
| Ukko Laine | 267 cm | 2 |
Tytöt 2016
| Aurora Tiilikainen | 319 cm | 1 |
| Elsa Oikari | 303 cm | 2 |
Pojat 2016
| Otso Laine | 318 cm | 1 |
Tytöt 2015
| Luna Hämäläinen | 378 cm | 1 | |
| Inari Pellimaa | 341 cm | 2 | |
| Pihla Ylänen | 319 cm | 3 |
Pojat 2015
| Eemeli Poikonen | 307 cm | 1 |
| Aaron Pii | 305 cm | 2 |
| Juuse Kiukkonen | 286 cm | 3 |
Tytöt 2014
| Saana Paananen | 364 cm | 1 |
Pojat 2014
| Niilo Leppänen | 410 cm | 1 |
| Eino Hakanen | 323 cm | 2 |
KUULANTYÖNTÖ
Tytöt 2018
| Inkeri Larkkonen | 444 cm | 1 |
| Sani Hämäläinen | 414 cm | 2 |
| Pinja Kinnunen | 323 cm | 3 |
Pojat 2018
| Veetu Kiukkonen | 500 cm | 1 |
| Topias Ruotsalainen | 424 cm | 2 |
| Patrik Pii | 343 cm | 3 |
Tytöt 2017
| Alissa Kokkonen | 349 cm | 1 |
Pojat 2017
| Liam Lönnroos | 630 cm | 1 |
| Sulo Moilanen | 520 cm | 2 |
Pojat 2016
| Väinö Rantamäki | 690 cm | 1 |
| Paavo Larkkonen | 626 cm | 2 |
| Otso Laine | 572 cm | 3 |
Tytöt 2015
| Luna Hämäläinen | 768 cm | 1 |
| Inari Pellimaa | 567 cm | 2 |
Pojat 2015
| Juuse Kiukkonen | 860 cm | 1 |
| Eemeli Poikonen | 730 cm | 2 |
| Kosmo Seppänen | 680 cm | 3 |
| Aaron Pii | 535 cm | 4 |
Pojat 2014
| Niilo Leppänen | 749 cm | 1 |
KORKEUSHYPPY
Tytöt 2018
| Enni Sorvoja | 80 cm | 1 | |
| Aava Hiljanen (2020) | 70 cm | 2 |
Pojat 2018
| Topias Ruotsalainen | 90 cm | 1 |
| Veetu Kiukkonen | 85 cm | 2 |
| Patrik Pii | 80 cm | 3 |
| Lenni Julkunen (2020) | 75 cm | 4 |
Pojat 2016
| Otso Laine | 95 cm | 1 |
Tytöt 2015
| Luna Hämäläinen | 120 cm | 1 |
| Inari Pellimaa | 115 cm | 2 |
Pojat 2015
| Eemeli Poikonen | 105 cm (o) | 1 |
| Aaron Pii | 105 cm (xo) | 2 |
| Juuse Kiukkonen | 100 cm | 3 |
Pojat 2014
| Niilo Leppänen | 135 cm | 1 |
| Eino Hakanen | 95 cm | 2 |
KUULANTYÖNTÖ
Tytöt 2018
| Inkeri Larkkonen | 4,44 m | 1 |
| Sani Hämäläinen | 4,14 m | 2 |
| Pinja Kinnunen | 3,23 m | 3 |
Pojat 2018
| Veetu Kiukkonen | 5,00 m | 1 |
| Topias Ruotsalainen | 4,24 m | 2 |
| Patrik Pii | 3,43 m | 3 |
Tytöt 2017
| Alissa Kokkonen | 3,50 m | 1 |
Pojat 2017
| Liam Lönnroos | 6,30 m | 1 |
| Sulo Moilainen | 5,20 m | 2 |
Pojat 2016
| Väinö Rantamäki | 6,90 m | 1 |
| Paavo Larkkonen | 6,26 m | 2 |
| Otso Laine | 5,72 m | 3 |
Tytöt 2015
| Luna Hämäläinen | 7,68 m | 1 |
| Inari Pellimaa | 5,67 m | 2 |
Pojat 2015
| Juuse Kiukkonen | 8,60 m | 1 |
| Eemeli Poikonen | 7,30 m | 2 |
| Kosmo Seppänen | 6,80 m | 3 |
| Aaron Pii | 5,35 m | 4 |
Pojat 2014
| Niilo Leppänen | 7,49 m | 1 |